Турбинный счетчик горячей воды ДУ 80 мм. WTH-80 (i) Groen с имп. выходом

  • Антимагнитная защита
  • Антикоррозийное покрытие
  • Гидродинамически уравновешенная турбина
  • Устойчивость к перегрузкам
  • Работают в затопленном состоянии (степень защиты IP 68)
  • Не чувствительны к качеству воды
  • Стандартные размеры, не требуют модификации трубопровода
В наличии

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN мм. 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500
Номинальный расход Qn м3 10 15 25 40 60 150 250 400 600 1000 1500
Максимальный расход Qmax м3 20 30 50 80 120 300 500 800 1200 2000 3000
Переходный расход Qt м3 0.8 3 5 8 12 30 50 80 120 200 300
Минимальный расход Qmin м3 0.2 0.45 0.75 1.2 1.8 4.5 7.5 12 18 30 45
Номинальное давление PN МПа 1.6
Макс. температура t °C 40(WTC) / 90(WTH)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный диаметр DN мм. 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500
Длина (корпус) L мм. 260 200 200 225 250 300 350 450 500 600 800
Высота H мм. 249 256 266 276 286 345.5 372.5 495 516 631 738.5
Диаметр фланца D мм. 150 165 185 200 220 285 340 410 465 585 715
Вылет крепежных отверстий D1 мм. 110 125 145 160 180 240 295 355 410 525 650
Монтажные болты 4xM16 8xM16 8xM20 12xM20 12xM24 16xM27 20xM30

ДИАГРАММА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Войти и написать отзыв
×
Отзывов пока нет.