Электромагнитный теплосчетчик ТСК5 Теплоком

Теплосчетчик TCK-5 применяется для коммерческого учета на стороне крупных потребителей, а также источников тепла: ТЭЦ, котельные, ЦТП и другие объекты.

Основные технические характеристики

Эксплуатационные характеристики

Теплосчетчики обеспечивают измерение, индикацию и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии по 1…8 трубопроводам, их среднечасовых, среднесуточных и итоговых значений, а также времени наработки и времени действия нештатных ситуаций в его работе. Глубина архива – 45 суток.

Теплосчетчики обеспечивают регистрацию указанной информации на внешнем устройстве (принтере, ПЭВМ и т.п.) посредством интерфейса RS232, RS485, Centronics.

Питание вычислителя обеспечивается от сети переменного тока 220 В.

Метрологические характеристики

Теплосчетчики в зависимости от их комплектации датчиками имеют технические характеристики, указанные в таблице:

Тип датчика расхода Диаметр условного прохода,

Ду, мм

Пределы диапазона измерения расхода, м3 Макс. значение температуры, °С
Gнаим Gнаиб
ВИХРЕВЫЕ
ВРТК-2000(ВПР) 15-350 0,016 Gнаиб 4-1600 150
ВЭПС 25-300 0,03 Gнаиб 10-1600 150
ВЭПС-ТИ 20-200 0,04 Gнаиб 4-630 150
ДРК-В 25-100 0,04 Gнаиб 10-200 150
МЕТРАН-З00ПР 25-200 0,04 Gнаиб 9-700 150
ВПС 20-200 0,04 Gнаиб 4-630 150
ДРГ-М 50-150 0,025 Gнаиб 160-5000 200
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ПРЭМ 20-150 0,005…0,0067 Gнаиб 12-630 150
ИПРЭ-1(1М) 32-200 0,05 Gнаиб 5,6-900 150
ИПРЭ-3 32-200 0,04 Gнаиб 22,7-900 150
МР400 10-150 0,04 Gнаиб 3,39-763 150
ИР-45 32-200 0,04 Gнаиб 22,7-900 150
«ВЗЛЕТ ЭР» ЭРСВ 10-200 0,012 Gнаиб 3,39-1357 150
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРМТ 32,50,100 0,1 Gнаиб 1-100 150
ВСТ 15,20

25-250

0,04 Gнаиб

0,05…0,08 Gнаиб

3,5

7-1000

90

150

ВМГ 50-200 0,025 Gнаиб 60-500 150
ОСВИ 25-40 0,02 Gнаиб 7-20 90
WPD, M-T150QN 20-300 0,03… 0,09Gнаиб 3-1000 150
М -Т, WS, WP 15-200 0,02… 0,05Gнаиб 1,5-600 120
ЕТ, WP, МТ 15-250 0,04…0,05 Gнаиб 3-800 90; 120; 130; 150
IMW, M-T, Е-Т, WS, WP 15-200 0,03…0,06 Gнаиб 3-600 90; 120, 130
ETW, MTW 15-50 0,04…0,1 Gнаиб 1,5-30 90
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ДРК-С 50-350 0,02 Gнаиб 145-1000 150
ДРК-3 80-4000 0,01…0,015 Gнаиб 18…450000 150
ЕЕМ-Q 15-50 0,04 Gнаиб 1,5-15 150
SONOFLO 25-250 0,04 Gнаиб 6-1000 150
ULTRAFLOW II 15-250 0,03 Gнаиб 1,5-1000 150
UFM001 50-1000 0,04 Gнаиб 85-34000 150
UFM003 15-40 0,02… 0,04 Gнаиб 4,5-30 150
UFM005 15-1600 0,04 Gнаиб 2-36200 150
UFM500 >50 0,028 Gнаиб 31,25-100000 150
РУ2К 10-1800 0,04 Gнаиб 2-110000 150
СУР-97 25-300 0,01 Gнаиб 20-2500 150
УРЖ2К 15-1800 0,04 Gнаиб 0,034Ду2 150
УЗР-В-М «АКУСТРОН» 50-2000 0,03 Gнаиб 72-113400 150
UFC002R 50-2000 0,04 Gнаиб 60-100000 150
UFC-003R 20-50 0,025 Gнаиб 2,5-25 150
УЗС-1 15-2400 0,016 Gнаиб 6,3-150000 150
УПР-1 15-2400 0,016 Gнаиб 6,3-150000 150
УРСВ-010 50-1600 0,284Ду 0,028Ду2 150
УРСВ-010М «ВЗЛЕТ PC» 50-4200 0,0З Gнаиб 0,03 Ду2 150
УРСВ «ВЗЛЕТ МР» 10-5000 0,2Ду/р 0,03 Ду2 150

Характеристики

Войти и написать отзыв
×
Отзывов пока нет.